Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | SEA430B,C86300,DIN1709,FIBRO |
Số mô hình: | Ống lót bằng đồng Graphite phích cắm đáp ứng dung sai |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 Piece / mỗi tháng |
Vật chất: | Đồng nhôm với phích cắm bôi trơn rắn | Qua: | OEM |
---|---|---|---|
Kiểu: | Mặt bích Bushings, vòng bi xi lanh với mặt bích | Tên: | ống lót tay áo bằng đồng |
Mục: | Vòng bi bôi trơn rắn | Thị trường: | Tải trung gian nhưng nhiệt độ và điều kiện cao hơn với tốc độ trung gian chạy v.v. |
Ứng dụng: | ngành luyện kim, máy khoáng | ||
Làm nổi bật: | Công nghiệp luyện kim Vòng bi bằng đồng,Vòng bi bằng đồng mặt bích VSB-50,Ống lót tay áo bằng đồng OEM |
Vòng bi tự bôi trơn bằng đồng kim loại rắn mặt bích VSB-50
Vòng bi đồng đúc đồng / Vòng bi đồng mặt bích
Đúc đồng bạc đạn với phích cắm than chì
1. Có thể hoạt động mà không có bất kỳ ol nào trong thời gian dài
2. Khả năng chịu tải cực cao, chống mài mòn tốt và giảm ma sát
3. Đặc biệt thích hợp cho tốc độ thấp và tải cao
4. Thích hợp cho chuyển động qua lại, dao động hoặc chuyển động gián đoạn ở những nơi khó hình thành màng dầu
5. Đặc điểm chống ăn mòn và chống hóa chất tốt
6. Có thể sử dụng b € trong phạm vi nhiệt độ rộng từ -40 ℃ - + 300 ℃
Vật liệu mặt bích VSB-50 được làm bằng kim loại đồng đúc chắc chắn có nhúng chất bôi trơn rắn đặc biệt.Kim loại cơ bản chịu được tải trọng cao và chất bôi trơn rắn cung cấp khả năng tự bôi trơn.Vòng bi thể hiện hiệu suất tuyệt vời mà không cần bôi trơn trước trong điều kiện nhiệt độ cực cao / thấp với tốc độ thấp.Vật liệu này cung cấp giải pháp chịu lực không cần bảo dưỡng, đặc biệt đối với tải trọng cao, chuyển động dao động không liên tục.
Cấp |
50 # |
50S1 |
50S2 |
50S3 |
650S5 |
Vật chất |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
CuSn5Pb5Zn5 |
CuAI10Ni5Fe5 |
CuSn12 |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
Tỉ trọng |
số 8 |
8.9 |
7.8 |
8.9 |
số 8 |
Độ cứng |
≥210 |
≥70 |
≥150 |
≥75 |
≥235 |
Sức căng |
≥750 |
≥250 |
≥500 |
≥270 |
≥800 |
Sức mạnh năng suất |
≥450 |
≥90 |
≥260 |
≥150 |
≥450 |
Kéo dài |
≥12 |
≥13 |
≥10 |
≥5 |
≥8 |
Hệ số o mở rộng tuyến tính |
1,9 × 10-5 / ℃ |
1,8 × 10-5 / ℃ |
1,6 × 10-5 / ℃ |
1,8 × 10-5 / ℃ |
1,9 × 10-5 / ℃ |
Max.Temp. |
-40 ~ + 300 ℃ |
-40 ~ + 400 ℃ |
-40 ~ + 400 ℃ |
-40 ~ + 400 ℃ |
-40 ~ + 300 ℃ |
Tải trọng động lực tối đa |
100 |
60 |
50 |
70 |
120 |
Tốc độ tối đa (Khô) |
15 |
10 |
20 |
10 |
15 |
N / mm² * m / s (Bôi trơn) |
200 |
60 |
60 |
80 |
200 |
Biến dạng nén |
<0,01 mm |
<0,05mm |
<0,04mm |
<0,05mm |
<0,005mm |
Sản phẩm số. |
Thành phần hóa học |
||||||||
VSB-50 |
Cu |
Zn |
Al |
Fe |
Mn |
Si |
Ni |
Sn |
Pb |
60 ~ 66 |
22 ~ 28 |
5,0 ~ 8,0 |
2.0 ~ 4.0 |
2,5 ~ 5,0 |
<0,1 |
<0,5 |
<0,2 |
<0,2 |
Các dạng vòng bi có sẵn trong các kích thước tiêu chuẩn
· Bụi cây hình trụ
· Các bụi cây có bích
· Tấm trượt
Các dạng vòng bi được làm theo đơn đặt hàng: dạng tiêu chuẩn theo kích thước đặc biệt, vòng đệm đẩy, vòng đệm có mặt bích, nửa vòng bi, các hình dạng đặc biệt thu được bằng cách dập hoặc vẽ sâu, thiết kế vòng bi tùy chỉnh
Loại vòng bi này có thể được thi công trong môi trường khô, nhiệt độ cao, áp suất cao, ăn mòn, nước hoặc các chất hóa học khác khi không có dầu.Nó được sử dụng rộng rãi trong các dòng sản phẩm ô tô, kỹ thuật nước, cống đập, ngành công nghiệp nhựa, máy đúc thành công, máy cán thép trong ngành luyện kim, máy khoáng, tàu thủy, máy phát điện turbo, tuabin thủy lực và máy ép phun ...
Nó được dựa trên hợp kim đồng có độ bền cao của các kỹ thuật đặc biệt.Chất bôi trơn rắn được trộn theo góc nhất định, tỷ trọng và công thức đặc biệt, sau đó được xử lý chính xác.Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi cho máy đúc, máy khai thác mỏ, vận chuyển, tua bin hơi nước, máy phun và gò ô tô, v.v.
Kiểu | Thông số kỹ thuật | Kiểu | Thông số kỹ thuật | |||
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 810 | 20/12 ~ 8 ~ 10 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3520 | 60/45 ~ 35 ~ 20 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 815 | 20/12 ~ 8 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3525 | 60/45 ~ 35 ~ 25 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1010 | 22/14 ~ 10 ~ 10 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3530 | 60/45 ~ 35 ~ 30 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1012 | 22/14 ~ 10 ~ 12 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3535 | 60/45 ~ 35 ~ 35 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1015 | 22/14 ~ 10 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3540 | 60/45 ~ 35 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1020 | 22/14 ~ 10 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3550 | 60/45 ~ 35 ~ 50 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1210 | 25/18 ~ 12 ~ 10 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4020 | 65/50 ~ 40 ~ 20 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1215 | 25/18 ~ 12 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4025 | 65/50 ~ 40 ~ 25 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1220 | 25/18 ~ 12 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4030 | 65/50 ~ 40 ~ 30 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1225 | 25/18 ~ 12 ~ 25 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4035 | 65/50 ~ 40 ~ 35 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1230 | 25/18 ~ 12 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4040 | 65/50 ~ 40 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1315 | 26/19 ~ 13 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4050 | 65/50 ~ 40 ~ 50 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1320 | 26/19 ~ 13 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4060 | 65/50 ~ 40 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1410 | 27/20 ~ 14 ~ 10 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4530 | 70/55 ~ 45 ~ 30 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1415 | 27/20 ~ 14 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4540 | 70/55 ~ 45 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1420 | 27/20 ~ 14 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4550 | 70/55 ~ 45 ~ 50 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1510 | 28/21 ~ 15 ~ 10 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 4560 | 70/55 ~ 45 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1515 | 28/21 ~ 15 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5030 | 75/60 ~ 50 ~ 30 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1520 | 28/21 ~ 15 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5035 | 75/60 ~ 50 ~ 35 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1525 | 28/21 ~ 15 ~ 25 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5040 | 75/60 ~ 50 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1530 | 28/21 ~ 15 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5050 | 75/60 ~ 50 ~ 50 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1615 | 29/22 ~ 16 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5060 | 75/60 ~ 50 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1620 | 29/22 ~ 16 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5540 | 80/70 ~ 55 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1625 | 29/22 ~ 16 ~ 25 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 5560 | 80/70 ~ 55 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1630 | 29/22 ~ 16 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 6040 | 90/75 ~ 60 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1635 | 29/22 ~ 16 ~ 35 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 6060 | 90/75 ~ 60 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1640 | 29/22 ~ 16 ~ 40 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 6070 | 90/75 ~ 60 ~ 70 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1820 | 32/24 ~ 18 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 6540 | 95/80 ~ 65 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 1830 | 32/24 ~ 18 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 6560 | 95/80 ~ 65 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2015 | 40/30 ~ 20 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 6580 | 95/80 ~ 65 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2020 | 40/30 ~ 20 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 7050 | 105/85 ~ 70 ~ 50 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | Năm 2025 | 40/30 ~ 20 ~ 25 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 7080 | 105/85 ~ 70 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | Năm 2030 | 40/30 ~ 20 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 7560 | 110/90 ~ 75 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2035 | 40/30 ~ 20 ~ 35 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 7580 | 110/90 ~ 75 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2040 | 40/30 ~ 20 ~ 40 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 8040 | 120/100 ~ 80 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2515 | 45/35 ~ 25 ~ 15 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 8060 | 120/100 ~ 80 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2520 | 45/35 ~ 25 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 8080 | 120/100 ~ 80 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2525 | 45/35 ~ 25 ~ 25 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 80100 | 120/100 ~ 80 ~ 100 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2530 | 45/35 ~ 25 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 9040 | 130/110 ~ 90 ~ 40 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2535 | 45/35 ~ 25 ~ 35 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 9060 | 130/110 ~ 90 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2540 | 45/35 ~ 25 ~ 40 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 9080 | 130/110 ~ 90 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 2550 | 45/35 ~ 25 ~ 50 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 90100 | 130/110 ~ 90 ~ 100 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3020 | 50/40 ~ 30 ~ 20 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 10060 | 150/120 ~ 100 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3025 | 50/40 ~ 30 ~ 25 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 10080 | 150/120 ~ 100 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3030 | 50/40 ~ 30 ~ 30 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 100100 | 150/120 ~ 100 ~ 100 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3035 | 50/40 ~ 30 ~ 35 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 12060 | 170/140 ~ 120 ~ 60 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3040 | 50/40 ~ 30 ~ 40 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 12080 | 170/140 ~ 120 ~ 80 | |
ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE | 3050 | 50/40 ~ 30 ~ 50 | ĐỒ HỌA CẮM VÒNG BI FALNGE |
Customizd 130 ° C Không dầu POM tự bôi trơn Vòng bi trơn
Tăng cường vòng bi đồng đúc bằng đồng thau cho động cơ hơi nước
Hiệu suất cao 1000 ℃ 7 Nm / cm² Vòng bi gốm Si3N4