Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | ISO 16949 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 Piece / mỗi tháng |
Vật chất: | Al2O3v gốm | Tỉ trọng: | 3,70-3,99 g / cm3 |
---|---|---|---|
Tốt nghiệp: | G5-G200 | Độ cứng HV: | 1800 HRC |
Hệ số mở rộng: | 9,1 10 ^ -6 / ℃ | Nhiệt độ cao nhất: | 1500oC |
Điểm nổi bật: | 1100℃ Ceramic Ball Bearings,1800 HRC Ceramic Ball Bearings,Al2O3 Ceramic Ball Bearings |
Bóng gốm Al2O3
Bóng gốm Al2O3 ở nhiệt độ thường có độ cứng siêu cao.Ở 1100 ℃, độ cứng và độ cứng không thể thay đổi, có mật độ là 3,7-3,99g / cm3, độ cứng cao hơn ZrO2, nhưng độ cứng chống bẻ cong và độ bền đứt thấp hơn ZrO2.
Vật liệu chủ yếu và việc đặt trước sản xuất | ||||
Bóng gốm | Bóng nhựa | Quả cầu thủy tinh | Bóng không gỉ | |
máy bay | ZrO2, Si3N4, SiC, Al2O3 | POM, PE, PP, PA, UPE, PEEK | CỐC THỦY TINH | 440C, 304,316,316L |
grad | G5-G200 | G100-G1000 | G100-G1000 | G10-G200 |
Kích thước ghim của quả bóng | ||||
Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Kích thước (mm) | |
1,5 | 1/16 " | 1.588 | ||
2 | 3/32 | 2.381 | ||
1/8 " | 3.175 | 5/32 " | 3.969 | |
3/16 " | 4,763 | 7/32 " | 5.556 | |
1/4 " | 6,35 | 17/64 " | 6.747 | |
7 | 9/32 " | 7.144 | ||
5/16 " | 7.938 | 11/32 " | 8.731 | |
3/8 " | 9.525 | 13/32 " | 10.319 | |
7/16 " | 11.112 | 29/64 " | 11.509 | |
15/32 " | 11.906 | 12 | ||
31/64 " | 12.303 | 1/2 " | 12,7 | |
17/32 " | 13.494 | 14 | ||
16/9 " | 14.288 | 19/32 " | 15.081 | |
5/8 " | 15.875 | 21/32 " | 16,669 | |
16/11 " | 17.463 | 23/32 " | 18,256 | |
3/4 " | 19.05 | 25/32 " | 19.844 | |
20 | 13/16 " | 20.638 | ||
7/8 " | 22.225 | 15/16 " | 23.812 | |
1 " | 25.4 | 1-1 / 16 " | 26,988 | |
1-1 / 8 " | 28.575 | 1-3 / 16 " | 30.163 | |
1-1 / 4 " | 31,75 | 1-3 / 8 " | 34,925 | |
35 | 1-1 / 2 " | 38.1 | ||
1-5 / 8 " | 41.275 | 1-11 / 16 " | 42.863 | |
1-7 / 8 " | 47,625 | 2 " | 50,8 | |
Dung sai và độ nhám bề mặt của bóng | |||
Cấp | Sự thay đổi của đường kính bóng | Độ lệch từ (△ Sph) | Độ nhám bề mặt hình cầu từ (Ra) |
không quá μ m | |||
3 | 0,08 | 0,08 | 0,012 |
5 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
10 | 0,25 | 0,25 | 0,025 |
16 | 0,4 | 0,4 | 0,032 |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,04 |
28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 |
40 | 1 | 1 | 0,08 |
60 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
100 | 2,5 | 2,5 | 0,125 |
200 | 5 | 5 | 0,2 |
Customizd 130 ° C Không dầu POM tự bôi trơn Vòng bi trơn
Tăng cường vòng bi đồng đúc bằng đồng thau cho động cơ hơi nước
Hiệu suất cao 1000 ℃ 7 Nm / cm² Vòng bi gốm Si3N4