Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | Bushing Standards Met: 83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660 |
Số mô hình: | Loại vòng bi tay áo: |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 Piece / mỗi tháng |
Tên: | Vòng bi đồng thiêu kết | Vật chất: | BỘT KIM LOẠI BRONZE |
---|---|---|---|
Kiểu: | Tay áo, mặt bích, vòng, chia, Bushings | Lô hàng: | bằng đường biển hoặc đường hàng không |
Ứng dụng: | kim loại thiêu kết quạt | Đặc tính: | bảo trì miễn phí |
Điểm nổi bật: | DN 200 Sintered Bronze Bushing,Oil Impregnated Sintered Bronze Bushing,DN 200 Sintered Bronze Bearings |
Ống lót bằng đồng thiêu kết, vòng bi kim loại xốp thiêu kết Ống lót bằng đồng thiêu kết cung cấp một loạt các ứng dụng, được thực hiện bằng bột đồng đúc, hiệu chuẩn và ngâm tẩm vào dầu cụ thể
Dầu ngâm tẩm được làm bằng luyện kim đồng thiếc, chịu lực bằng cách tăng độ xốp, tỷ lệ chứa dầu được cải thiện;Nó có tuổi thọ cao vì hàm lượng dầu cao, và loại bỏ phớt đổ dầu, do đó, tổng chi phí sản xuất giảm.
Các dạng vòng bi được sản xuất theo đơn đặt hàng: ống lót hình trụ và ống lót mặt bích với kích thước phi tiêu chuẩn, vòng bi hình cầu, ống và khoảng trống thanh, thiết kế vòng bi tùy chỉnh
SAE 841 Đồng kim loại bột, Vòng bi tay áo | |||||||||
Thông số kỹ thuật SAE841 SLEEVE Bạc ngâm dầu bạc đạn | |||||||||
Vật liệu Kim loại bột / Đồng tẩm dầu | |||||||||
Tiêu chuẩn vật liệu SAE 841 | |||||||||
Dung sai | |||||||||
Dung sai đường kính bên trong +.000 -.001 in | |||||||||
Dung sai đường kính ngoài + .000 -.001 in | |||||||||
Dung sai chiều dài tổng thể .005 in | |||||||||
Thành phần hóa học - Đồng (87-90%), Thiếc (8-9), Sắt (Tối đa 1,0%) Carbon (0,1%), các nguyên tố khác nhỏ hơn 0,1% | |||||||||
MPIF: CT-1000-K26 | |||||||||
ASTM: B438 Lớp 1, Loại 2 Lớp A | |||||||||
SAE 841 - Đồng Mil-B-5687 Loại 1, Lớp 1 | |||||||||
Lý tưởng cho tải nặng ở tốc độ vừa phải hoặc tải nhẹ ở tốc độ cao - tối đa Pv 50.000, P-Load 2.000, V-SFM-1.200 | |||||||||
Tự bôi trơn - khi chuyển động, dầu trồi lên bề mặt để bôi trơn và tự phục hồi khi ở trạng thái nghỉ. | |||||||||
Sau khi tạo hình, nung kết và định cỡ, các ổ trục được ngâm chân không với dầu SAE 30 để cung cấp chất bôi trơn được đo từ ổ trục đến trục trong quá trình quay. | |||||||||
Vòng bi đồng tẩm dầu tiêu chuẩn bán sẵn phải hoạt động tốt trong nhiệt độ từ 10F đến 220F. | |||||||||
Tuân thủ RoHS, REACH, DFARS |
· Không cần hoặc chỉ gia công rất ít |
· Tỷ lệ sử dụng vật liệu cao (hơn 95%) |
· Kích thước các bộ phận nhất quán tốt và ổn định.Độ chính xác có thể đạt tới 0,01mm. |
· Thành phần vật liệu có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng về hiệu suất của các bộ phận. |
· Xử lý bề mặt của các bộ phận theo yêu cầu của khách hàng để cải thiện độ bền và độ cứng. |
· Do khuôn đúc, chúng tôi có thể tùy chỉnh hình dạng phức tạp hoặc các bộ phận định hình đặc biệt mà các gia công khác không thể làm được. |
· Vì phù hợp với sản xuất hàng loạt nên hiệu quả sản xuất cao và chi phí thấp hơn so với gia công. |
Customizd 130 ° C Không dầu POM tự bôi trơn Vòng bi trơn
Tăng cường vòng bi đồng đúc bằng đồng thau cho động cơ hơi nước
Hiệu suất cao 1000 ℃ 7 Nm / cm² Vòng bi gốm Si3N4