Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | ISO 9001 |
Số mô hình: | Sứ xuyên |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 Piece / mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Chia đồng Bushings | Ưu điểm: | Khả năng chống mỏi tốt / Khả năng chịu tải cao |
---|---|---|---|
Vật chất: | Đồng | Kiểu: | Măng xông |
Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh | Chất lượng: | Chất lượng cao |
Điểm nổi bật: | 090 Split Bronze Bushings,2.0m/s Split Bronze Bushings,120N/mm² Split Bronze Bushings |
Khả năng chịu tải cao 120N / Mm² Ống lót bằng đồng chia nhỏ 2,0m / S 090
Phần không. | Vật chất | Cu | Sn | P | Pb | Zn |
090 | CuSn8 | 91,3% | 8,5% | 0,2% | / | / |
092 | CuSn8 | 91,3% | 8,5% | 0,2% | / | / |
Tối đaDung tải | ||
Tải trọng tĩnh | N / mm2 | 120 |
Tải động | N / mm2 | 40 |
090 | bệnh đa xơ cứng | 2.0 |
092 | bệnh đa xơ cứng | > 2,5 |
Tối đaGiá trị PV | N / mm2 · m / s | 2,8 |
Sức căng | N / mm2 · m / s | 450 |
Mpa | N / mm2 · m / s | 250 |
Độ cứng | HB | 90-120 |
Kéo dài | 40% | |
Hệ số ma sát | μ | 0,08 ~ 0,25 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ℃ | -100 ~ 200 |
Dẫn nhiệt | W / (m · k) | 60 |
Dẫn nhiệt | k-1 | 15 × 10-6 |
Customizd 130 ° C Không dầu POM tự bôi trơn Vòng bi trơn
Tăng cường vòng bi đồng đúc bằng đồng thau cho động cơ hơi nước
Hiệu suất cao 1000 ℃ 7 Nm / cm² Vòng bi gốm Si3N4